Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
3 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Grand Master | 400 | Noria | ![]() |
15 | ![]() Dark Wizard | 400 | Balgass Barracks | ![]() |
16 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() High Elf | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
19 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Grand Master | 400 | Duel Arena | ![]() |
21 | ![]() High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Blade Knight | 385 | Arena | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 380 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Soul Master | 372 | Arena | ![]() |
30 | ![]() Dimension Master | 360 | Arena | ![]() |
31 | ![]() Rage Fighter | 355 | Aida | ![]() |
32 | ![]() Summoner | 334 | Arena | ![]() |
33 | ![]() High Elf | 331 | Lorencia Bar | ![]() |
34 | ![]() Muse Elf | 322 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Grand Master | 318 | Arena | ![]() |
36 | ![]() High Elf | 316 | Arena | ![]() |
37 | ![]() Rage Fighter | 294 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Lord Emperor | 294 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Summoner | 258 | Karutan 1 | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 208 | Elbeland | ![]() |
41 | ![]() Blade Master | 137 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Dimension Master | 104 | Arena | ![]() |
43 | ![]() Magic Gladiator | 23 | Noria | ![]() |
44 | ![]() Summoner | 18 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Lord Emperor | 1 | Arena | ![]() |
46 | ![]() Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
47 | ![]() Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
49 | ![]() Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
50 | ![]() Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
54 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Magic Gladiator | 1 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
60 | ![]() Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 07/07/2025 - 06:55 AM